Application:
Wiring of Thermostat Controls, Heating & Air Conditioning Equipment, Doorbells & other low voltage applications.
Physical Characteristics:
Conductor:Solid Bare Copper
Insulation Material: FR-Retardant PVC
Rip Cord: Optional
Jacket Material: FR-Retardant PVC
Data table:
No. Of Cores | Conductor Size (AWG) | Insulation Diameter | Overall Diameter | Insulation Color | Jacket Color |
2 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.148” (3.76mm) | Red White | Brown |
3 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.150” (3.81mm) | Red White Green | Brown |
4 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.173” (4.40mm) | Red White Yellow Blue | Brown |
5 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.188” (4.80mm) | Red White Green Blue Yellow | Brown |
6 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.197” (5.00mm) | Red White Green Blue Yellow Brown | Brown |
8 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.217” (5.50mm) | Red White Green Blue Yellow Orange Black Brown | Brown |
10 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.248” (6.30mm) | Red White Green Blue Yellow Orange Black Brown Pink Grey | Brown |
12 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.295” (7.50mm) | Red White Green Blue Yellow Brown Orange Black Pink Grey Tan Purple | Brown |
2 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.130” (3.30mm) | Red White | Brown |
3 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.130” (3.30mm) | Red White Green | Brown |
4 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.142” (3.61mm) | Red White Yellow Blue | Brown |
5 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.155” (3.94mm) | Red White Green Blue Yellow | Brown |
6 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.167” (4.24mm) | Red White Green Blue Yellow Brown | Brown |
8 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.189” (4.80mm) | Red White Green Blue Yellow Orange Black Brown | Brown |
10 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.207” (5.26mm) | Red White Green Blue Yellow Orange Black Brown Pink Grey | Brown |
12 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.224” (5.69mm) | Red White Green Blue Yellow Brown Orange Black Pink Grey Tan Purple | Brown |
Electrical and Environmental Properties:
DC Resistance(20 ℃): 18AWG:≤21.5 Ohms/m
20AWG:≤33.5 Ohms/m
Operating Voltage: 300 Volts Max
Installation: 0 to +60 ℃
Storage & Operation: -20 to +75 ℃
Legend (Surface Ink Print)::
TIANJIE E230636 18 or 20 AWG (*) COND 60C (UL) TYPE CL2R CMR (UL) C(UL) SUNLIGHT RESISTANT (Quality Tracking No.) ***FT
Packing:
Option A): 250ft/plastic reel or metal reel, 4 reels/carton, pallet packing
Option B): 250ft/wooden reel,pallet packing
Option C): As per buyer's option
Packing Image:

Certifications & Approval:
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
UL 13, UL444,UL1424
UL/ETL Listed Type: CMR CL2R FT4

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.